OUTLOOK: Physically imposing midfielder who joined Dynamo early in 2011 season and is a fixture for Jamaica national team.
2012 MLS: Missed games against Philadelphia (6/30), Chicago (7/3) and Kansas City (7/7) with an abductor strain ... Made first substitute appearance of the year in 3-3 draw vs. Toronto on 6/20 ... Started eleven game this season, going full time four times ... Missed 3-1 loss at Vancouver on 6/10 while on international duty, returned to start vs. Dallas in 2-1 win on 6/16 ... Played 90 minutes in 1-0 win at Chivas USA on 3/11 and 1-0 win at San Jose on 3/17... Started and played 67 minutes in 2-0 loss at Seattle Sounders on 3/23 ... Playoffs: Did not appear ... 2012-13 CCL: Scored goal and played 90 minutes in 3-1 win at C.D. FAS on Aug. 22 ... Played 90 minutes in 1-1 draw at Olimpia on Aug. 30 ... Played 58 minutes in 4-0 win over C.D. FAS on Sept. 20 ... Played final 45 minutes in 1-1 draw vs. Olimpia on Oct. 23 at BBVA Compass Stadium ... U.S. Open Cup: Did not appear ... Reserves: Played 44 minutes as a substitute in 2-2 draw at Colorado on 5/23, scored goal in 49th minute.
2011 MLS: Early-season acquisition appeared in 22 games, making 11 starts and contributing a goal and two assists ... Made Dynamo debut as substitute in 1-1 tie at CHI on 4/23 ... Made first Houston start, stepping into central midfield, and assisted on Dynamo's only goal in 2-1 loss vs. COL on 5/4 ... Moved to right midfield but stayed in starting lineup for next game and again set up Houston's only goal in 2-1 loss at TFC on 5/7 ... Also started in 2-2 tie vs. FCD on 5/28 ... Returned from Gold Cup to start in midfield and fed Brian Ching to set up a penalty kick in 2-2 tie at DC on 6/25 ... Ejected after receiving two yellow cards in 3-0 loss at CHV on 7/23 ... Appeared as sub in 2-1 win vs. POR on 8/14 before starting in 1-1 tie at NE on 8/17 and 3-2 win vs. RSL on 8/20 ... Returned to starting lineup and notched first MLS goal, heading in a cross from countryman Jermaine Taylor, in 2-2 tie at CLB on 9/14 ... Playoffs: Appeared in both legs of conference semifinal series, making postseason debut in the process, and helped Dynamo close out a pair of one-goal wins at PHI on 10/30 and vs. PHI on 11/3 ... Also came on as a sub in MLS Cup final at LA on 11/20.
OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE: Standout midfielder and influential captain for Sporting Central in Jamaica.
INTERNATIONAL: Jamaica international (21 caps) …2012: Came on as sub in 84th minute of 4-1 win over Antigua and Barbuda ... Started and played 42 minutes in 2-1 loss to Guatemala on 10/12 ... Played 90 minutes in 2-1 WC qualifier win over USA on 9/7 and 75 minutes in 1-0 loss to USA on 9/11 ... Started, played 76 minutes and picked up a yellow card in a 2-0 win over El Salvador (8/15) ... Started, played 90 minutes in 0-0 draw in World Cup qualifying at Antigua and Barbuda ... Started, played 90 minutes and provided an assist in 2-1 win in World Cup qualifying match vs. Guatemala on 6/8 ... Started and played 86 minutes in a 2-1 loss at Panama on June 1 ... Started and played 67 minutes in a 0-0 draw in Kingston against Costa Rica on 3/21 ... Started and played 82 minutes in 3-2 friendly win over New Zealand on 2/28 …2011: Started friendly matches against Venezuela (3/25), El Salvador (3/29), and Ecuador (9/2) … Named to Jamaican roster for 2011 CONCACAF Gold Cup … Came on as sub and assisted final goal in tournament-opening 4-0 win vs. Grenada on 6/5 ... Played 90 minutes in 1-0 win over Honduras on 6/13 to clinch group title ... Appeared as a sub in quarterfinal loss at U.S. on 6/19 ... Played final 19 minutes as a substitute in 2-1 loss at Honduras on 10/11 ... 2010: Made three appearances in friendlies, facing Argentina on 2/10, South Africa on 4/28, and Costa Rica on 9/5 … 2009: Played 74 minutes in friendly at St. Kitts & Nevis on 8/16 … 2008: Made international debut as substitute in 0-0 tie vs. El Salvador in Frisco, Texas, on 7/26 … Also appeared as sub in World Cup Qualifying loss at Honduras on 9/10.
PERSONAL: Began playing soccer at age 8 … Admires French midfielder Patrick Vieira … Greatest accomplishment outside of soccer is passing Caribbean Examinations Council exams.
CORPORATE TEAMMATE: Embassy Suites Downtown
Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | FC Dallas | 11 | 5 | 1 | 656 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | Houston Dynamo | 19 | 13 | 0 | 1096 | 0 | 18 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Houston Dynamo | 22 | 11 | 1 | 1163 | 2 | 12 | 4 | 28 | 3 | 4 | 1 |
| Career Totals | 52 | 29 | 2 | 2915 | 2 | 37 | 13 | 56 | 4 | 7 | 1 | |
2013 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | FC Dallas | 11 | 5 | 1 | 656 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 |
2012 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 19 | 13 | 0 | 1096 | 0 | 18 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Houston Dynamo | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 22 | 11 | 1 | 1163 | 2 | 12 | 4 | 28 | 3 | 4 | 1 |
Regular Season Game Log
| Date | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15/2013 | DAL @ POR | L 0-1 | Subbed On | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1/2013 | DAL @ COL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25/2013 | SJ @ DAL | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5/18/2013 | DAL @ SEA | L 2-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2013 | DC @ DAL | W 1-2 | Started | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5/8/2013 | POR @ DAL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27/2013 | DAL @ VAN | T 2-2 | Subbed On | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20/2013 | VAN @ DAL | W 0-2 | Subbed On | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13/2013 | LA @ DAL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6/2013 | DAL @ TOR | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30/2013 | DAL @ NE | W 1-0 | Subbed On | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/23/2013 | RSL @ DAL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2013 | HOU @ DAL | W 2-3 | Subbed On | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/10/2013 | DAL @ CHV | L 1-3 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3/2/2013 | COL @ DAL | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10/27/2012 | HOU @ COL | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10/20/2012 | PHI @ HOU | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2012 | MTL @ HOU | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2012 | NE @ HOU | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2012 | HOU @ PHI | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2012 | HOU @ KC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2012 | RSL @ HOU | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2/2012 | HOU @ CHI | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2012 | TOR @ HOU | T 1-1 | Subbed On | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19/2012 | CLB @ HOU | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2012 | HOU @ NY | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3/2012 | NY @ HOU | W 0-2 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28/2012 | HOU @ TOR | W 2-0 | Subbed On | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | MTL @ HOU | W 0-3 | Subbed On | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18/2012 | KC @ HOU | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15/2012 | DC @ HOU | W 0-4 | Subbed On | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/7/2012 | HOU @ KC | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2012 | CHI @ HOU | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30/2012 | PHI @ HOU | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23/2012 | HOU @ MTL | L 2-4 | Started | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20/2012 | TOR @ HOU | T 3-3 | Subbed On | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/16/2012 | DAL @ HOU | W 1-2 | Started | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6/10/2012 | HOU @ VAN | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26/2012 | LA @ HOU | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5/19/2012 | HOU @ NE | T 2-2 | Started | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5/15/2012 | POR @ HOU | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | DC @ HOU | W 0-1 | Started | 66 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9/2012 | HOU @ NY | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | HOU @ DC | L 2-3 | Started | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2012 | HOU @ CLB | T 2-2 | Started | 79 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/15/2012 | HOU @ CHI | T 1-1 | Started | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/23/2012 | HOU @ SEA | L 0-2 | Started | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | HOU @ SJ | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/11/2012 | HOU @ CHV | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/23/2011 | LA @ HOU | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14/2011 | HOU @ POR | W 2-0 | Subbed On | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/1/2011 | CHI @ HOU | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | HOU @ DAL | W 1-0 | Subbed On | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | SJ @ HOU | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2011 | HOU @ CLB | T 2-2 | Started | 77 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | HOU @ KC | L 0-3 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | HOU @ VAN | L 0-1 | Subbed On | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | RSL @ HOU | W 2-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8/17/2011 | HOU @ NE | T 1-1 | Started | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/14/2011 | POR @ HOU | W 1-2 | Subbed On | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | HOU @ PHI | T 1-1 | Subbed On | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2011 | SEA @ HOU | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | HOU @ CHV | L 0-3 | Started | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7/16/2011 | KC @ HOU | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | TOR @ HOU | W 0-2 | Started | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/3/2011 | HOU @ COL | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | HOU @ DC | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | CLB @ HOU | L 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | CHV @ HOU | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | HOU @ SJ | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | DAL @ HOU | T 2-2 | Started | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5/25/2011 | HOU @ LA | L 0-1 | Subbed On | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5/21/2011 | NY @ HOU | T 2-2 | Subbed On | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | HOU @ RSL | T 0-0 | Subbed On | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | HOU @ TOR | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2011 | COL @ HOU | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4/29/2011 | DC @ HOU | W 1-4 | Subbed On | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | HOU @ CHI | T 1-1 | Subbed On | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2011 | NE @ HOU | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2011 | VAN @ HOU | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | HOU @ NY | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/25/2011 | HOU @ SEA | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | PHI @ HOU | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

